Zeitraum | Preis / Nacht |
Hauptsaison (15.03.-31.10.) | 220,00 Euro |
Nebensaison (o1.11.-14.03.) | 170,00 Euro |
Stadtfest Dresden (Fr./Sa./So.) | 250,00 Euro / 250,00 Euro / 200,00 Euro |
Dresdner Semperopernball (Do./Fr.) | 220,00 Euro / 250,00 Euro |
Weihnachtsmarkt | 240,00 Euro |
Silvester 31.12. | 300,00 Euro |
Aufpreis ab 6. Person | 20,00 Euro |
* Bei Bedarf kann ein Stellplatz in der Tiefgarage des Gebäudes angemietet werden.
Der Preis beträgt 15,00 Euro / Nacht.
Zeitraum | Preis / Nacht |
Hauptsaison (15.03.-31.10.) | 180,00 Euro |
Nebensaison (01.11.-14.03.) | 150,00 Euro |
Stadtfest Dresden (Fr./Sa./So.) | 200,00 Euro / 220,00 Euro / 200,00 Euro |
Dresdner Semperopernball (Do./Fr.) | 200,00 Euro / 220,00 Euro |
Weihnachtsmarkt | 200,00 Euro |
Silvester 31.12. | 250,00 Euro |
Aufpreis ab 6. Person | 20,00 Euro |
Preisliste Palaisplatz
7 Personen
Zeitraum | Preis / Nacht |
Hauptsaison (15.03.-31.10.) | 200,00 Euro |
Nebensaison (01.11.-14.03.) | 170,00 Euro |
Stadtfest Dresden (Fr./Sa./So.) | 220,00 Euro / 250,00 Euro / 200,00 Euro |
Dresdner Semperopernball (Do./Fr.) | 220,00 Euro / 250,00 Euro |
Weihnachtsmarkt | 220,00 Euro |
Silvester 31.12. | 280,00 Euro |
Aufpreis ab 6. Person pro Person und pro Nacht | 20,00 Euro |
Preisliste SUITE 120 qm Neumarkt - Landhausstraße
8 Personen
Zeitraum | Preis / Nacht |
Hauptsaison (15.03.-31.10.) | 280,00 Euro |
Nebensaison (01.11.-14.03.) | 250,00 Euro |
Stadtfest Dresden (Fr./Sa./So.) | 300,00 Euro / 350,00 Euro / 300,00 Euro |
Dresdner Semperopernball (Do./Fr.) | 300,00 Euro / 300,00 Euro |
Weihnachtsmarkt | 300,00 Euro |
Silvester 31.12. | 400,00 Euro |
Aufpreis ab 7. Person pro Person und pro Nacht | 40,00 Euro |
* Bei Bedarf kann ein Stellplatz in der Tiefgarage des Gebäudes angemietet werden.
Der Preis beträgt 15,00 Euro / Nacht.
Weitere Gebühren, die nicht in den Preisen enthalten sind:
Reinigungsgebühr pro Aufenthalt: 60,00 Euro / 70,00 Euro SUITE.
Beherbergungsgebühr der Landeshauptstadt Dresden: 6 % des Übernachtungspreises.